Preis & Markt
30khgsa Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
12X18H10T Blech 2mm (+) | – | 8 426.43 | EUR / t | 07.07.2021 |
H12MF Rundstab 60mm (+) | – | 6 868.00 | EUR / t | 07.07.2021 |
30hgsa (30khgsa) Blech 2mm (+) | – | 9 163.27 | EUR / t | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Rundstab 08x18h10t Blech, Draht
Rundstab 09g2s Blech, Draht
Rundstab 12h1mf Blech, Draht
Rundstab 12x18h10t Blech, Draht
Rundstab 12xh3a Blech, Draht
Rundstab 17g1s Blech, Draht
Rundstab 20h2n4a Blech, Draht
Rundstab 38xc Blech, Draht
Rundstab 40h Blech, Draht
Rundstab 40x Blech, Draht
Rundstab 40x13 Blech, Draht
Rundstab 60s2 Blech, Draht
Rundstab 60s2a Blech, Draht
Rundstab 65g Blech, Draht
Rundstab h12mf Blech, Draht
Rundstab hn70u Blech, Draht
Rundstab R6M5 Blech, Draht
Rundstab u10a Blech, Draht
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0982 |
EUR / RMB | 7.7075 |
EUR / RUB | 104.9926 |
USD / RMB | 7.0185 |
USD / RUB | 95.6067 |
Zuletzt aktualisiert am 05.10.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
30khgsa
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0982 |
EUR / RMB | 7.7075 |
EUR / RUB | 104.9926 |
USD / RMB | 7.0185 |
USD / RUB | 95.6067 |
Zuletzt aktualisiert am 05.10.2024 |